セレストテラス十条の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、給湯、24時間換気システム、照明付き、シャワールーム、TVインターホン、ネット専用回線、高速ネット対応、温水洗浄便座、冷蔵庫、フローリング、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、ロフト、室内洗濯機置場、階段下収納、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、駅まで平坦、駅前、閑静な住宅街、平坦地、セキュリティ有り、電子ロック、通風良好、カードキー、角住戸、電子キー、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
レストラン:カフェ・ハーモニー 111m レストラン:とんかつみのや 95m コンビニ:セブンイレブン 88m コンビニ:NewDaysミニ 東十条1号 207m レストラン:魚丼 297m レストラン:らあめん花月嵐 290m レストラン:焼鳥日高 304m その他:Can★Do 340m レストラン:日高屋 344m ドラッグストア:ツルハドラッグ 356m |
||
お問い合わせ番号
800046c
セレストテラス十条の物件詳細
| 物件名 | セレストテラス十条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 中十条3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩3分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 間取り | 1R(洋室5.4畳、ロフト3.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 10.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セレストテラス十条の費用・契約情報
| 賃料 | 68,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
町会費:300円 引落手数料:660円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング代:38,500円 IoT登録利用料:16,500円 24時間サポート:19,800円 契約事務手数料:11,000円 除菌・消臭代:19,800円 インターネット開通費用:16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の30~50% 年間更新料:12,000円/年 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月上旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、単身限定 | ||
| 備考 |
初期費用は、クレジットカードでお支払い可能となります。 1年未満解約時違約金総賃料の2ヶ月分 2年未満解約時違約金総賃料の1ヶ月分 |
||
セレストテラス十条のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 800046c | 物件管理コード | 1119023002450000182195 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
セレストテラス十条の広告主情報
| 店舗名称 | My Style SHOP 上野店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区東上野3丁目30-1 東上野ビル8階 | 電話番号 | 03-3527-1111 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第101386号 | 不動産会社コード | 2110207 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
